108683-62-1(2-(Chloromethyl)benzaldehyde) price
This page is the exclusive price page for 108683-62-1(2-(Chloromethyl)benzaldehyde). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.

2-(Chloromethyl)benzaldehyde Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-50mg | JIE DA WEI | 97% | 50mg | ¥2605.69 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-100mg | JIE DA WEI | 97% | 100mg | ¥3480.09 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-250mg | JIE DA WEI | 97% | 250mg | ¥4354.48 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-500mg | JIE DA WEI | 97% | 500mg | ¥6103.27 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-5g | JIE DA WEI | 97% | 5g | ¥34958.27 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-1g | JIE DA WEI | 97% | 1g | ¥8726.45 | 21 Jan. 2025 | |
abcr | AB536156-50mg | abcr | 50mg | €540.40 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB536156-100mg | abcr | 100mg | €700.90 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB536156-250mg | abcr | 250mg | €861.20 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB536156-1g | abcr | 1g | €1660.60 | 02 Aug. 2024 | ||
eNovation Chemicals LLC | D967090-5g | enovation | 95% | 5g | $4475 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967090-50mg | enovation | 95% | 50mg | $340 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967090-100mg | enovation | 95% | 100mg | $455 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967090-250mg | enovation | 95% | 250mg | $555 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967090-500mg | enovation | 95% | 500mg | $780 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967090-1g | enovation | 95% | 1g | $1115 | 28 Jul. 2024 | |
Ambeed | A579700-1g | ambeed | 97% | 1g | $1206.0 | 30 May. 2024 | |
TRC | C365750-100mg | trc | 100mg | $ 138.00 | 08 Sep. 2023 | ||
TRC | C365750-50mg | trc | 50mg | $ 98.00 | 08 Sep. 2023 | ||
TRC | C365750-25mg | trc | 25mg | $ 58.00 | 08 Sep. 2023 | ||
Alichem | A019143302-1g | alichem | 95% | 1g | $468.70 | 04 Sep. 2023 | |
abcr | AB536156-1 g | abcr | 1g | €844.80 | 29 Jul. 2022 | ||
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-50mg | JIE DA WEI | 97% | 50mg | 1060.05CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-100mg | JIE DA WEI | 97% | 100mg | 1263.58CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-250mg | JIE DA WEI | 97% | 250mg | 1679.12CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-500mg | JIE DA WEI | 97% | 500mg | 2535.65CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-5g | JIE DA WEI | 97% | 5g | 16893CNY | 07 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 10R0616-1g | JIE DA WEI | 97% | 1g | 4223.25CNY | 07 May. 2021 | |
A2B Chem LLC | AD42074-25mg | a2bchem | 25mg | $173.00 | 05 Jan. 2024 | ||
A2B Chem LLC | AD42074-50mg | a2bchem | 50mg | $209.00 | 05 Jan. 2024 |
Recommended suppliers
Amadis Chemical Company Limited
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
