148-03-8(b-Tocopherol (Racemic Mixture)) price
This page is the exclusive price page for 148-03-8(b-Tocopherol (Racemic Mixture)). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.
b-Tocopherol (Racemic Mixture) Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambeed | A620918-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $1063.0 | 01 Mar. 2025 | |
Cooke Chemical | M6128035-100mg | cooke | 96% | 100mg | RMB 9600.00 | 21 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01DE5I-100mg | aaron | 98% | 100mg | $981.00 | 11 Feb. 2025 | |
TargetMol Chemicals | TN1441-50mg | targetmol | 99.81% | 50mg | ¥ 3720 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN1441-25mg | targetmol | 99.81% | 25mg | ¥ 2530 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN1441-10mg | targetmol | 99.81% | 10mg | ¥ 1490 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN1441-5mg | targetmol | 99.81% | 5mg | ¥ 913 | 20 Jul. 2024 | |
TargetMol Chemicals | TN1441-1mg | targetmol | 99.81% | 1mg | ¥ 413 | 20 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DDX6-50mg | 1pchem | ≥95% | 50mg | $322.00 | 20 Jun. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX03386-50mg | a2bchem | ≥95% | 50mg | $232.00 | 20 Apr. 2024 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | SBP03357-20mg | Biopurify | 98% | 20mg | $1300 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | SBP03357-100mg | Biopurify | 98% | 100mg | $420 | 19 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | TN1441-100mg | targetmol | 99.81% | 100mg | ¥ 8459 | 15 Sep. 2023 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci64760-50mg | AN JIE KAI | 98% | 50mg | ¥2843.00 | 09 Sep. 2023 | |
TRC | T526170-5mg | trc | 5mg | $ 747.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | T526170-2.5mg | trc | 2.5mg | $ 413.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | T526170-1mg | trc | 1mg | $ 181.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-258084-1 ml | scbt | 1 ml | ¥2106.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | R275336-1ml | aladdin | ≥98%,50 mg/mL in hexane | 1ml | ¥3089.90 | 01 Sep. 2023 | |
TRC | T526173-1x1ml | trc | 1.11x1ml | $187.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | T526173-5x1ml | trc | 5.15x1ml | $555.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | T526170-10mg | trc | 10mg | $1390.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | T526173-51ml | trc | 51ml | $ 555.00 | 16 Apr. 2023 | ||
TRC | T526173-11ml | trc | 11ml | $ 187.00 | 12 Apr. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1441-1 mg | topscience | 1mg | ¥1633.00 | 26 Apr. 2022 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S35640-5mg | Acmec | 5mg | ¥1998.0 | 07 Sep. 2021 | ||
TargetMol Chemicals | TN1441-2mg | targetmol | 99.81% | 2mg | ¥ 588 | 20 Jul. 2024 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 46401-U | sigmaaldrich | 50mg/mL in hexane, analytical standard | 1ML | ¥3123.12 | 22 Feb. 2022 | |
TRC | T526173-5.15x1ml | trc | 5.15x1ml | $ 564.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | T526173-1.11x1ml | trc | 1.11x1ml | $ 190.00 | 05 Sep. 2023 |
Recommended suppliers
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

pengshengyue
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
