155155-73-0((2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidine) price
This page is the exclusive price page for 155155-73-0((2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidine). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.

(2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidine Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambeed | A913076-25mg | ambeed | 98% | 25mg | $277.0 | 20 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P001O41-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $698.00 | 19 Feb. 2025 | |
abcr | AB249951-100mg | abcr | 95% | 100mg | €776.40 | 18 Feb. 2025 | |
Aaron | AR001OCD-100mg | aaron | 95% | 100mg | $491.00 | 21 Jan. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1014851-100mg | enovation | 95.0% | 100mg | $515 | 07 Jun. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA77105-100mg | a2bchem | >95.0%(GC) | 100mg | $569.00 | 20 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D3185-100MG | TCI | >95.0%(GC) | 100mg | ¥2990.00 | 17 Apr. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R020750-100mg | LUO EN SHI JI | 95% | 100mg | ¥3047 | 10 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1014851-25mg | enovation | 95.0% | 25mg | $290 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D121058-100mg | aladdin | 95% | 100mg | ¥2999.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-359838-100 mg | scbt | 100MG | ¥2,256.00 | 11 Jul. 2023 | ||
Ambeed | A913076-1g | ambeed | 98+% | 1g | $440.0 | 25 May. 2023 | |
TRC | D496431-5mg | trc | 5mg | $224.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D496431-10mg | trc | 10mg | $391.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | D496431-25mg | trc | 25mg | $821.00 | 18 May. 2023 | ||
abcr | AB249951-100 mg | abcr | 95% | 100mg | €806.00 | 27 Apr. 2023 | |
Ambeed | A913076-100mg | ambeed | 98+% | 100mg | $748.0 | 08 Mar. 2023 | |
Ambeed | A913076-250mg | ambeed | 98+% | 250mg | $1469.0 | 08 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM198856-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $1454 | 07 Mar. 2023 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R808177-100mg | MAI KE LIN | 95% | 100mg | ¥2,908.80 | 31 Aug. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | D3185-100mg | JIU DING | 95.0%(GC) | 100mg | ¥4190.0 | 10 Jun. 2022 | |
ChemScence | CS-W013086-100mg | chemscene | ≥98.0% | 100mg | $500.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W013086-250mg | chemscene | ≥98.0% | 250mg | $1185.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R30670-100mg | Acmec | 100mg | ¥4018.0 | 08 Sep. 2021 | ||
Chemenu | CM198856-1g | chemenu | 95% | 1g | $1169 | 05 Aug. 2021 | |
Alichem | A109005442-1g | alichem | 95% | 1g | 1,362.50 USD | 01 Jun. 2021 | |
Aaron | AR001OCD-25mg | aaron | 95% | 25mg | $245.00 | 15 Dec. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | D121058-25mg | aladdin | 95% | 25mg | ¥999.90 | 03 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-359838-100mg | scbt | 100mg | ¥2256.00 | 05 Sep. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AA77105-25mg | a2bchem | 95% | 25mg | $235.00 | 20 Apr. 2024 |
Recommended suppliers
Amadis Chemical Company Limited
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
