27871-49-4(Methyl L-(-)-Lactate) price
This page is the exclusive price page for 27871-49-4(Methyl L-(-)-Lactate). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.

Methyl L-(-)-Lactate Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB132160-500g | abcr | 98% | 500g | €173.90 | 21 Feb. 2025 | |
abcr | AB132160-100g | abcr | 98% | 100g | €69.40 | 21 Feb. 2025 | |
abcr | AB132160-25g | abcr | 98% | 25g | €43.60 | 21 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P0035LT-25g | 1pchem | 98% | 25g | $8.00 | 19 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | AS-10665-100G | Key Organics | >98% | 100g | £188.00 | 08 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | AS-10665-25G | Key Organics | >98% | 25g | £156.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR0035U5-500g | aaron | 98% | 500g | $15.00 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR0035U5-100g | aaron | 98% | 100g | $5.00 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR0035U5-25g | aaron | 98% | 25g | $4.00 | 21 Jan. 2025 | |
Chemenu | CM116248-1000g | chemenu | 97% | 1000g | $70 | 28 Jul. 2024 | |
Ambeed | A303264-100g | ambeed | 98% | 100g | $37.0 | 28 Jul. 2024 | |
Ambeed | A303264-25g | ambeed | 98% | 25g | $11.0 | 28 Jul. 2024 | |
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0831749443-25g | NAN JING SHI JI | 98% | 25g | ¥ 50.0 | 19 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D540966-1kg | enovation | 97% | 1kg | $350 | 05 Jun. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB46433-25g | a2bchem | 98% | 25g | $9.00 | 20 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | L0163-5g | TCI | >98.0%(GC) | 5g | ¥90.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | L0163-25G | TCI | >98.0%(GC) | 25g | ¥150.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | L0163-500G | TCI | >98.0%(GC) | 500g | ¥685.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | L0163-100G | TCI | >98.0%(GC) | 100g | ¥290.00 | 16 Apr. 2024 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 230340-100G | sigmaaldrich | optical purity ee: 97% | 100g | ¥518.46 | 09 Dec. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 230340-5G | sigmaaldrich | optical purity ee: 97% | 5g | ¥293.05 | 09 Dec. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | M524A-500g | JIU DING | 99% | 500g | ¥271.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | M524A-5g | JIU DING | 99% | 5g | ¥54.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | M524A-100g | JIU DING | 99% | 100g | ¥67.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | M524A-25g | JIU DING | 99% | 25g | ¥56.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L0163-500g | JIU DING | 98.0%(GC) | 500g | ¥760.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L0163-25g | JIU DING | 98.0%(GC) | 25g | ¥155.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L0163-100g | JIU DING | 98.0%(GC) | 100g | ¥320.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1114911-1kg | LE YAN | 98% | 1kg | ¥Ȃſů | 25 Jul. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1114911-500g | LE YAN | 98% | 500g | ¥Łǝœ | 25 Jul. 2023 |
Recommended suppliers
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

SHANGHAI TAUTO BIOTECH CO., LTD.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
