5115-98-0(N-Methylpiperidine-3-carboxamide) price
This page is the exclusive price page for 5115-98-0(N-Methylpiperidine-3-carboxamide). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.
N-Methylpiperidine-3-carboxamide Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | AR00DDMJ-100mg | aaron | 96% | 100mg | $72.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00DDMJ-10g | aaron | 96% | 10g | $1861.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00DDMJ-250mg | aaron | 96% | 250mg | $97.00 | 13 Feb. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R0452-100mg | JIE DA WEI | 97% | 100mg | ¥1092.99 | 22 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R0452-250mg | JIE DA WEI | 97% | 250mg | ¥1302.85 | 22 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R0452-500mg | JIE DA WEI | 97% | 500mg | ¥1731.3 | 22 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R0452-5g | JIE DA WEI | 97% | 5g | ¥8726.45 | 22 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R0452-1g | JIE DA WEI | 97% | 1g | ¥2605.69 | 22 Jan. 2025 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN9907-10.0g | NAN JING YAO SHI | 97% | 10.0g | ¥10751.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN9907-5.0g | NAN JING YAO SHI | 97% | 5.0g | ¥5780.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN9907-1.0g | NAN JING YAO SHI | 97% | 1.0g | ¥1387.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN9907-500.0mg | NAN JING YAO SHI | 97% | 500.0mg | ¥927.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN9907-250.0mg | NAN JING YAO SHI | 97% | 250.0mg | ¥557.0000 | 02 Aug. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN9907-100.0mg | NAN JING YAO SHI | 97% | 100.0mg | ¥415.0000 | 02 Aug. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1129083-5g | enovation | 95% | 5g | $1115 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1129083-1g | enovation | 95% | 1g | $340 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1129083-500mg | enovation | 95% | 500mg | $240 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1129083-250mg | enovation | 95% | 250mg | $185 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1129083-100mg | enovation | 95% | 100mg | $190 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D912795-5g | enovation | 95% | 5g | $510 | 20 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DDE7-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1970.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DDE7-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $100.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DDE7-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $74.00 | 30 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG23087-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1813.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG23087-5g | a2bchem | 95% | 5g | $975.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG23087-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $95.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG23087-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $71.00 | 19 Apr. 2024 | |
Alichem | A129004882-5g | alichem | 95% | 5g | $450.84 | 01 Sep. 2023 | |
Apollo Scientific | OR470831-5g | apolloscientific | 5g | £651.00 | 31 Aug. 2023 | ||
Enamine | EN300-64386-10.0g | enaminestore | 10g | $1122.0 | 03 Jun. 2023 |
Recommended suppliers
Amadis Chemical Company Limited
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Shanghai Wibson Biotechnology Co., Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
