591-80-0(4-Pentenoic acid) price
This page is the exclusive price page for 591-80-0(4-Pentenoic acid). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.
4-Pentenoic acid Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB110429-25 ml | abcr | 98% | 25 ml | €94.90 | 17 Apr. 2024 | |
abcr | AB110429-5 ml | abcr | 98% | 5 ml | €75.80 | 17 Apr. 2024 | |
abcr | AB110429-1 ml | abcr | 98% | 1 ml | €67.90 | 17 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | P0645-100ML | TCI | >98.0%(GC)(T) | 100ml | ¥480.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | P0645-25ML | TCI | >98.0%(GC)(T) | 25ml | ¥290.00 | 16 Apr. 2024 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 245925-5G | sigmaaldrich | 5g | ¥255.31 | 09 Dec. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 245925-25G | sigmaaldrich | 25g | ¥1163.22 | 09 Dec. 2023 | ||
S e l l e c k ZHONG GUO | S6268-25ul | selleck | 99.72% | 25ul | ¥794.64 | 15 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T8032-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 287 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A47851-25g | Acmec | 98% | 25g | ¥28.0 | 08 Sep. 2023 | |
TRC | P227420-25g | trc | 25g | $ 109.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | P227420-10g | trc | 10g | $ 75.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | P227420-5g | trc | 5g | $ 58.00 | 06 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F2190-0007-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $84.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0007-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $60.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0007-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $40.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0007-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $21.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0007-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $19.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0007-0.25g | lifechemical | 95%+ | 0.25g | $18.0 | 06 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P160582-500ml | aladdin | >98.0%(GC)(T) | 500ml | ¥808.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P160582-5ml | aladdin | >98.0%(GC)(T) | 5ml | ¥31.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P160582-100ML | aladdin | >98.0%(GC)(T) | 100ml | ¥203.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P160582-25ML | aladdin | >98.0%(GC)(T) | 25ml | ¥65.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-256819-5 g | scbt | 5g | ¥150.00 | 11 Jul. 2023 | ||
TRC | P227420-25000mg | trc | 25g | $110.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | P227420-100g | trc | 100g | $161.00 | 17 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-64825-100.0g | enaminestore | 95% | 100.0g | $115.0 | 20 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-64825-50.0g | enaminestore | 95% | 50.0g | $78.0 | 20 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-64825-25.0g | enaminestore | 95% | 25.0g | $50.0 | 20 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-64825-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $33.0 | 20 Apr. 2023 |
Recommended suppliers
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
