74-88-4(Iodomethane) price
This page is the exclusive price page for 74-88-4(Iodomethane). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.
Iodomethane Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB354956-800ml | abcr | 800ml | €491.90 | 20 Feb. 2025 | ||
abcr | AB354956-100ml | abcr | 100ml | €129.80 | 20 Feb. 2025 | ||
abcr | AB354955-500g | abcr | 99.5% | 500g | €220.00 | 20 Feb. 2025 | |
abcr | AB354955-100g | abcr | 99.5% | 100g | €88.40 | 20 Feb. 2025 | |
abcr | AB113006-50g | abcr | 99% | 50g | €70.40 | 20 Feb. 2025 | |
abcr | AB113006-250g | abcr | 99% | 250g | €144.60 | 20 Feb. 2025 | |
abcr | AB113006-1kg | abcr | 99% | 1kg | €435.00 | 20 Feb. 2025 | |
Oakwood | 001363-1kg | oakwoodchemical | 99.5% | 1kg | $175.00 | 19 Jul. 2024 | |
Oakwood | 001363-500g | oakwoodchemical | 99.5% | 500g | $115.00 | 19 Jul. 2024 | |
Oakwood | 001363-250g | oakwoodchemical | 99.5% | 250g | $70.00 | 19 Jul. 2024 | |
Oakwood | 001363-100g | oakwoodchemical | 99.5% | 100g | $35.00 | 19 Jul. 2024 | |
Oakwood | 001363-50g | oakwoodchemical | 99.5% | 50g | $25.00 | 19 Jul. 2024 | |
Oakwood | 001363-25g | oakwoodchemical | 99.5% | 25g | $3150.00 | 19 Jul. 2024 | |
Oakwood | 001363-10g | oakwoodchemical | 99.5% | 10g | $15.00 | 19 Jul. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | I0060-10ML | TCI | >99.5%(GC) | 10ml | ¥410.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | I0060-100ML | TCI | >99.5%(GC) | 100ml | ¥1040.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | I0060-300ML | TCI | >99.5%(GC) | 300ml | ¥2730.00 | 16 Apr. 2024 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 456756-100ML | sigmaaldrich | 100ml | ¥1235.11 | 23 Oct. 2023 | ||
Oakwood | 001363-25Kg | oakwoodchemical | 99.5% | 25kg | $3150.00 | 16 Sep. 2023 | |
Oakwood | 001363-5Kg | oakwoodchemical | 99.5% | 5kg | $790.00 | 16 Sep. 2023 | |
Oakwood | 001363-2.5Kg | oakwoodchemical | 99.5% | 2.5kg | $410.00 | 16 Sep. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | -1ml | sigmaaldrich | 1ml | ¥479.01 | 09 Sep. 2023 | ||
TRC | I708200-50g | trc | 50g | $ 258.00 | 07 Sep. 2023 | ||
TRC | I708200-5g | trc | 5g | $ 186.00 | 07 Sep. 2023 | ||
abcr | AB354956-800 ml | abcr | 800 ml | €458.60 | 06 Sep. 2023 | ||
abcr | AB354956-100 ml | abcr | 100 ml | €121.00 | 06 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F2190-0170-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $84.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0170-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $60.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0170-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $40.0 | 06 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F2190-0170-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $21.0 | 06 Sep. 2023 |
Recommended suppliers
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

atkchemica
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
