749860-71-7([1,4'-Bipiperidine]-3-methanol) price
This page is the exclusive price page for 749860-71-7([1,4'-Bipiperidine]-3-methanol). This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.

[1,4'-Bipiperidine]-3-methanol Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | AR00585M-1g | aaron | 95% | 1g | $266.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00585M-500mg | aaron | 95% | 500mg | $180.00 | 13 Feb. 2025 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504905-1g | LE YAN | 95% | 1g | ¥1999.00 | 28 Jul. 2024 | |
1PlusChem | 1P0057XA-5g | 1pchem | 97% | 5g | $683.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0057XA-1g | 1pchem | 97% | 1g | $235.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0057XA-500mg | 1pchem | 97% | 500mg | $163.00 | 21 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC42750-1g | a2bchem | 95% | 1g | $404.00 | 19 Apr. 2024 | |
Alichem | A129003679-5g | alichem | 97% | 5g | $759.00 | 01 Sep. 2023 | |
abcr | AB218776-1 g | abcr | 1g | €453.20 | 27 Jan. 2023 | ||
Chemenu | CM524924-1g | chemenu | 95% | 1g | $220 | 31 Aug. 2022 | |
abcr | AB218776-250 mg | abcr | 250MG | €164.20 | 25 Mar. 2022 | ||
Aaron | AR00585M-100mg | aaron | 95% | 100mg | $89.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00585M-250mg | aaron | 95% | 250mg | $151.00 | 13 Feb. 2025 | |
A2B Chem LLC | AC42750-500mg | a2bchem | 97% | 500mg | $177.00 | 30 Dec. 2023 | |
abcr | AB218776-250mg | abcr | 95% | 250mg | €225.00 | 27 Feb. 2025 | |
Crysdot LLC | CD11062797-5g | crys | 97% | 5g | $690 | 18 Jul. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC42750-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $146.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC42750-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $88.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0057XA-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $156.00 | 21 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0057XA-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $100.00 | 21 Apr. 2024 | |
Ambeed | A952218-1g | ambeed | 95% | 1g | $505.0 | 17 Apr. 2024 | |
Ambeed | A952218-250mg | ambeed | 95% | 250mg | $182.0 | 17 Apr. 2024 | |
Ambeed | A952218-100mg | ambeed | 95% | 100mg | $109.0 | 17 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC42750-5g | a2bchem | 97% | 5g | $760.00 | 30 Dec. 2023 | |
Aaron | AR00585M-5g | aaron | 97% | 5g | $786.00 | 15 Dec. 2023 |
Recommended suppliers
atkchemica
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises