849677-21-0 price
This page is the exclusive price page for 849677-21-0. This page is dedicated to
presenting you with the most accurate and real-time updated price information about this important compound,
thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand
the market price dynamics more comprehensively and clearly.

5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
C14H15BO5
274.076904535294
890590
5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione Price
Enterprise | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-7368046-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $917.0 | 11 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-7368046-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $496.0 | 11 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-7368046-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $268.0 | 11 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-7368046-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $122.0 | 11 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-7368046-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $94.0 | 11 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-7368046-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $60.0 | 11 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-7368046-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $42.0 | 11 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-7368046-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $28.0 | 11 Mar. 2025 | |
Ambeed | A543338-1g | ambeed | 97% | 1g | $99.0 | 21 Feb. 2025 | |
Ambeed | A543338-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $40.0 | 21 Feb. 2025 | |
Ambeed | A543338-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $18.0 | 21 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P0052VG-1g | 1pchem | 97% | 1g | $75.00 | 21 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P0052VG-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $30.00 | 21 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P0052VG-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $14.00 | 21 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00533S-1g | aaron | 97% | 1g | $91.00 | 23 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00533S-250mg | aaron | 97% | 250mg | $35.00 | 23 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00533S-100mg | aaron | 97% | 100mg | $15.00 | 23 Jan. 2025 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1248373-1g | LE YAN | 97% | 1g | ¥818.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1248373-250mg | LE YAN | 97% | 250mg | ¥320.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1248373-100mg | LE YAN | 97% | 100mg | ¥183.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1248373-10g | LE YAN | 97% | 10g | ¥7807.00 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1248373-5g | LE YAN | 97% | 5g | ¥4038.00 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1216352-1g | enovation | 95% | 1g | $600 | 03 Jun. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC36204-1g | a2bchem | 97% | 1g | $73.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC36204-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $30.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC36204-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $22.00 | 19 Apr. 2024 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD562001-1g | BI DE | 97% | 1g | ¥683.0 | 18 Apr. 2024 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD562001-250mg | BI DE | 97% | 250mg | ¥268.0 | 18 Apr. 2024 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD562001-100mg | BI DE | 97% | 100mg | ¥123.0 | 18 Apr. 2024 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-264071A-1 g | scbt | ≥98% | 1g | ¥3,159.00 | 10 Jul. 2023 |
Recommended suppliers
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Gold Member
Audited Supplier
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
